Нетна заплата
—
на месец · на година
- Нето
- Данъци
- Осигуровки
| Месец | Година | |
|---|---|---|
| Брутна заплатаДоговорената заплата преди всички удръжки. | ||
| Данъци | ||
| Данък върху дохода (Lohnsteuer)Данъкът върху дохода, който работодателят удържа директно от заплатата. Колкото по-висок доход — толкова по-висок процент (14–45%). | ||
| Солидарна надбавкаНадбавка от 5,5% върху данъка — но от 2021 г. я плащат само хора с високи доходи. За повечето работници е 0. | ||
| Църковен данъкПлаща се само ако сте официално регистриран член на призната църква в Германия (католическа, евангелска и др.). Изчислява се като процент от данъка върху дохода — 8% в Бавария и Баден-Вюртемберг, 9% в останалите провинции. Ако не сте регистрирани — оставете изключено. | ||
| Общо данъци | ||
| Осигуровки | ||
| Здравно осигуряванеВноска за здравна каса: 7,3% от брутото + половината от допълнителния процент на касата, до осигурителния таван. | ||
| Осигуровка за гледане (Pflege)Осигуровка за грижа при безпомощност (старост, тежка болест). Основно 1,8% — повече за бездетни, по-малко при 2+ деца, различно в Саксония. | ||
| Пенсионно осигуряванеВноска за държавна пенсия — 9,3% от брутото, до осигурителния таван. Още толкова внася работодателят. | ||
| Осигуряване за безработицаОсигуровка за безработица — 1,3% от брутото. | ||
| Общо осигуровки | ||
| Общо удръжки | ||
| Нетна заплатаТова, което реално постъпва по сметката ви след всички данъци и осигуровки. | ||
Разходи на работодателяКолко всъщност струвате на работодателя: брутната заплата плюс неговите осигурителни вноски (почти същите като вашите).
| Осигуровки за сметка на работодателя | ||
| Общо разходи на работодателя |
без вноските U1/U2 и за несъстоятелност Три допълнителни вноски, които работодателят плаща за вас. U1 — компенсация при болничен (малки фирми до 30 души), 0,9–2,5%. U2 — защита при майчинство (Mutterschutz), плащат всички работодатели, 0,24–0,4%. Insolvenzgeldumlage — гарантира заплатата ви при фалит на работодателя, 0,06%.